Турнирная таблица
| 1 |
Домостиль
| 79 |
| 2 | Легион | 78 |
| 3 | Виктория | 61 |
| 4 |
Street Devils
| 57 |
| 5 | Palevo | 53 |
| 6 | Спартак Кунц | 48 |
| 7 | Малиновка | 48 |
| 8 | Стадион | 45 |
| 9 | Mix | 45 |
| 10 | Камрад | 44 |
| 11 | Автоспутник | 34 |
| 12 | Grizzly | 32 |
| 13 | Freedom | 29 |
| 14 | Union | 23 |
| 15 | Tornado D12 | 15 |
| 16 | Licvin Sky | 8 |











.




