Статистика сезона 2024-2025 г.г.
Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | + | - | +/- | СГМ | ГМ | РО | Sv | Предупреждения | Удаления |
Поддубный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годуйко | 8 (8) | 0 (-60) | 0 | 0 | +20 | -60 | -40 | 1 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 |
Чирец | 6 | 1 | 2 | 3 | +11 | -25 | -14 | 4/3 | 6/1 | 9 | 1 | 0 | |
Воронин | 13 | 2 | 1 | 3 | +20 | -58 | -38 | 25/4 | 10/2 | 11 | 3 | 0 | |
Бандурин | 11 (0,25) | 0 (-3) | 3 | 3 | +9 | -48 | -39 | 6/1 | 6 | 14 | 0 | 0 | |
Гущин | 13 | 10 | 2 | 11 | +21 | -60 | -39 | 20/3 | 25/10 | 8 | 1 | 0 | |
Лицкевич | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | -5 | -3 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | |
Куличков Н. | 9 (5) | 1 (-34) | 0 | 1 | +18 | -49 | -31 | 4 | 6/1 | 8 | 52 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкуда | 11 | 4 | 3 | 7 | +14 | -38 | -24 | 5/2 | 15/4 | 6 | 1 | 0 | |
Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даденков | 10 | 5 | 5 | 10 | +16 | -45 | -29 | 25/7 | 28/5 | 17 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щербаченя | 8 | 3 | 3 | 6 | +14 | -39 | -26 | 14/3 | 13/4 | 6 | 0 | 0 | |
Куличков А. | 13 | 3 | 3 | 6 | +14 | -46 | -32 | 21/5 | 17/3 | 8 | 3 | 0 | |
Нахайчук | 6 | 3 | 1 | 4 | +9 | -17 | -8 | 12/3 | 14/3 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей |