Статистика сезона 2024-2025 г.г.
Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | + | - | +/- | СГМ | ГМ | РО | Sv | Предупреждения | Удаления |
Поддубный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годуйко | 5 (5) | 0 (-40) | 0 | 0 | +15 | -40 | -25 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 |
Чирец | 5 | 1 | 2 | 3 | +10 | -21 | -11 | 4/3 | 5/1 | 8 | 0 | 0 | |
Воронин | 8 | 2 | 1 | 3 | +15 | -31 | -16 | 16/4 | 7/2 | 8 | 3 | 0 | |
Бандурин | 6 | 0 | 2 | 2 | +5 | -22 | -17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Гущин | 8 | 6 | 2 | 8 | +15 | -32 | -17 | 11/2 | 13/6 | 3 | 1 | 0 | |
Лицкевич | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | -5 | -3 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | |
Куличков Н. | 4 (3) | 1 (-13) | 0 | 1 | +12 | -15 | -3 | 1 | 3/1 | 1 | 39 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкуда | 6 | 2 | 2 | 4 | +10 | -16 | -6 | 4/2 | 8/2 | 3 | 1 | 0 | |
Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даденков | 6 | 4 | 3 | 7 | +12 | -23 | -11 | 14/4 | 16/4 | 8 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щербаченя | 4 | 2 | 1 | 3 | +7 | -21 | -14 | 9/1 | 7/2 | 3 | 0 | 0 | |
Куличков А. | 8 | 3 | 2 | 5 | +11 | -22 | -11 | 11/3 | 9/3 | 3 | 3 | 0 | |
Нахайчук | 6 | 3 | 1 | 4 | +9 | -17 | -8 | 12/3 | 14/3 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей |