Статистика сезона 2025-2026 г.г.
| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | + | - | +/- | СГМ | ГМ | РО | Sv | Предупреждения | Удаления |
| Поддубный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годуйко | 4 (4) | 0 (-35) | 1 | 1 | +21 | -35 | -14 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 |
| Чирец | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронин | 10 | 3 | 1 | 4 | +21 | -30 | -9 | 5/2 | 5/3 | 6 | 2 | 0 | |
| Бандурин | 10 (3) | 4 (-14) | 6 | 10 | +34 | -39 | -5 | 7/6 | 7/3 | 7 | 29 | 1 | 0 |
| Гущин | 10 | 3 | 7 | 10 | +20 | -36 | -16 | 15/7 | 14/3 | 10 | 0 | 0 | |
| Гридюшко | 8 | 5 | 3 | 8 | +33 | -19 | +14 | 6/4 | 11/5 | 5 | 0 | 0 | |
| Куличков Н. | 0 (0) | 0 (-0) | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьев | 3 (3) | 0 (-13) | 1 | 1 | +16 | -12 | +3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| Шкуда | 7 | 3 | 3 | 6 | +13 | -18 | -5 | 7/2 | 7/3 | 5 | 0 | 0 | |
| Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даденков | 8 | 3 | 3 | 6 | +14 | -25 | -11 | 10/2 | 13/3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Щербаченя | 9 | 10 | 7 | 17 | +39 | -27 | +12 | 20/9 | 15/10 | 7 | 0 | 0 | |
| Куличков А. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нахайчук | 10 | 11 | 13 | 24 | +38 | -25 | +13 | 32/13 | 25/11 | 2 | 1 | 0 | |
| Малахов | 10 | 16 | 7 | 23 | +40 | -36 | +4 | 25/11 | 28/16 | 13 | 0 | 0 | |
| Швец-Роговой | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | -2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| * В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей | |||||||||||||











.




