Статистика сезона 2025-2026 г.г.
| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | + | - | +/- | СГМ | ГМ | РО | Sv | Предупреждения | Удаления |
| Поддубный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годуйко | 5 (5) | 0 (-37) | 1 | 1 | +31 | -37 | -6 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Чирец | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронин | 12 | 4 | 3 | 7 | +28 | -31 | -3 | 6/3 | 7/4 | 6 | 2 | 0 | |
| Бандурин | 12 (4) | 5 (-16) | 7 | 12 | +45 | -42 | +3 | 8/7 | 9/4 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| Гущин | 12 | 5 | 8 | 13 | +27 | -37 | -10 | 21/9 | 24/5 | 11 | 0 | 0 | |
| Гридюшко | 10 | 8 | 3 | 11 | +42 | -22 | +20 | 9/5 | 15/8 | 5 | 0 | 0 | |
| Куличков Н. | 0 (0) | 0 (-0) | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьев | 3 (3) | 0 (-13) | 1 | 1 | +16 | -12 | +3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| Шкуда | 8 | 3 | 4 | 7 | +15 | -18 | -3 | 10/3 | 10/3 | 5 | 0 | 0 | |
| Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даденков | 10 | 5 | 4 | 9 | +21 | -26 | -5 | 17/4 | 16/5 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Щербаченя | 11 | 15 | 10 | 25 | +50 | -30 | +20 | 33/16 | 18/12 | 8 | 0 | 0 | |
| Куличков А. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | -0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нахайчук | 12 | 11 | 15 | 26 | +49 | -28 | +21 | 36/14 | 30/11 | 3 | 1 | 0 | |
| Малахов | 12 | 18 | 11 | 29 | +50 | -39 | +11 | 33/15 | 34/18 | 14 | 0 | 0 | |
| Швец-Роговой | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | -2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| * В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей | |||||||||||||











.




