| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
| Швец-Роговой | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Атрошенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боковец | 21 (2,5) | 3 (-19) | 11 | 14 | 1 | 0 |
| Воронин | 28 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Поддубный | 22 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 |
| Козырев | 11 (11) | 0 (-72) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Прокопенко | 18 | 32 | 16 | 48 | 0 | 0 |
| Куличков | 23 | 17 | 13 | 30 | 1 | 1 |
| Сапожков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гущин | 23 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 |
| Шкуда | 21 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Бандурин | 25 (14,5) | 9 (-85) | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Новицкий | 25 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Паходня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей | ||||||











.




