Статистика сезона 2022-2023 г.г.
Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | + | - | +/- | Предупреждения | Удаления |
Поддубный | 12 (11) | 5 (-102) | 2 | 7 | +33 | -110 | -77 | 1 | 0 |
Годуйко | 13 (13) | 0 (-101) | 2 | 2 | +35 | -101 | -66 | 1 | 0 |
Ошурко | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронин | 33 | 4 | 7 | 11 | +48 | -187 | -139 | 2 | 1 |
Бандурин | 30 (9) | 4 (-88) | 8 | 12 | +58 | -215 | -157 | 3 | 0 |
Гущин | 28 | 15 | 15 | 30 | +45 | -166 | -121 | 1 | 0 |
Туровец | 17 | 2 | 5 | 7 | +26 | -72 | -46 | 0 | 0 |
Скоробогатько | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | -19 | -18 | 0 | 0 |
Белецкий Д. | 25 | 22 | 8 | 30 | +48 | -119 | -71 | 3 | 1 |
Шкуда | 30 | 10 | 4 | 14 | +32 | -138 | -106 | 2 | 0 |
Куличков И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даденков | 26 | 11 | 9 | 20 | +37 | -136 | -99 | 0 | 0 |
Астровский | 20 | 2 | 2 | 4 | +22 | -72 | -50 | 1 | 0 |
Куличков А. | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -9 | -7 | 0 | 0 |
Прокопенко А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хацкевич | 5 | 0 | 0 | 0 | +4 | -21 | -16 | 0 | 0 |
Белецкий Е. | 22 | 15 | 7 | 22 | +39 | -105 | -66 | 6 | 1 |
Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l | 0 | 0 | 0 |
* В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей |