Рейтинг игроков
Игрок | баллы, в том числе | |||||
Игры | Голы | Передачи | Сухие матчи | Лучший игрок матча (по версии Камрад)/Лучший игрок матча (по версии ПЛ) | Итого | |
Поддубный | 9х1=9 | 0х5=0/ 0х3=0 | 0х3=0 | 1х10=10 / 2х3=6 | 25 | |
Годуйко | 13х1=13 | 0х5=0 | 2х3=6 | 0х3=0 / 3х10=30 / 0х15=0 / 1х15=15 | 64 | |
Ошурко | 1х1=1 | 0х3=0 | 0х2=0 / 0х3=0 | 0х10=0 / 0х3=0 | 1 | |
Воронин | 27х1=27 | 2х3=6 | 5х2=10 | 3х10=30 / 1х3=3 / 2х5=10 / 0х15=0 /2х2=4 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х5=5 / 1х5=5 | 130 | |
Бандурин | 26х1=26 | 4х3=12 | 2х2=4 | 6х10=60 / 2х3=6 / 0х15=0 / 3х5=15 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х30=30 | 183 | |
Гущин | 17х1=17 | 8х2=16 | 3х2=6 | 1х10=10 / 3х3=9 / 1х5=5 / 1х15=15 / 1х1=1 | 79 | |
Туровец | 16x1=16 | 1х3=3 | 3х2=6 | 2х10=20 / 0х3=3 / 0х5=0 / 1х15=15 | 63 | |
Девочко | 2х1=2 | 0х3=0 | 2х2=4 | 0х10=0 | 6 | |
Шкуда | 26х1=26 | 10х2=20 | 3х2=6 | 4х10=40 / 1х3=3 / 3х5=15 / 0х15=0 / 2х2=4 / 1х1=1 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х5=5 / 1х10=10 | 175 | |
Белецкий Д. | 11х1=11 | 7х2=14 | 3х2=6 | 0х10=0 / 2х3=6 / 1х5=5 / 0х15=0 / 1х2=2 | 44 | |
Даденков | 25х1=25 | 13х2=26 | 7х2=14 | 5х10=50 / 4х5=20 / 6х3=18 / 1х2=2 / 3х15=30 / 1х1=1 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х15=15 / 1х20=20 | 251 | |
Белецкий Е. | 11х1=11 | 10х2=20 | 1х2=2 | 1х10=10 / 3х3=9 / 0х5=0 / 0х15=0 | 52 | |
Астровский | 13х1=13 | 0х3=0 | 1х2=2 | 0х10=0 / 2х5=10 / 0х15=0 / 1х2=2 | 27 | |
Шемпель | 8х1=8 | 5х2=10 | 6х2=12 | 3х10=30 / 4х3=12 / 1х1=1 / 1х15=15 | 88 | |
Нахайчук | 3х1=3 | 1х2=2 | 1х2=2 | 1х10=10 / 1х2=2 | 19 | |
Щербаченя | 1х1=1 | 0х3=0 | 0х2=0 | 0х10=0 | 1 | |
Куличков А. | 1х1=1 | 0х2=0 | 0х2=0 | 1х5=5 | 6 |
При определении личного вклада каждого игрока в результаты команды учтены следующие факторы:
- количество сыгранных матчей (по 1 баллу за матч);
- количество забитых мячей (по 2 балла за забитый мяч для нападающих и 3 балла для защитников);
- количество голевых передач (по 2 балла за голевую передачу для защитников и нападающих и 3 балла для вратарей);
- количество сухих матчей (по 10 баллов за матч для вратарей, 5 баллов для защитников, 3 балла для нападающих);
- признание лучшим игроком матча в составе ФК «Камрад» по версии нашего сайта (по 10 баллов за матч);
- количество сыгранных матчей (по 1 баллу за матч);
- количество забитых мячей (по 2 балла за забитый мяч для нападающих и 3 балла для защитников);
- количество голевых передач (по 2 балла за голевую передачу для защитников и нападающих и 3 балла для вратарей);
- количество сухих матчей (по 10 баллов за матч для вратарей, 5 баллов для защитников, 3 балла для нападающих);
- признание лучшим игроком матча в составе ФК «Камрад» по версии нашего сайта (по 10 баллов за матч);
- признание лучшим игроком матча в составе ФК «Камрад» по версии Премьер Лиги (по 3 балла за матч);