| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
| Давыдко Иван | 24 | 25 | 15 | 40 | 3 | 0 |
| Дежиц Антон | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 |
| Сапожков Евгений | 22 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
| Бутор Андрей | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Гущин Сергей | 26 | 14 | 12 | 26 | 3 | 1 |
| Поддубный Евгений | 23 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| Бандурин Дмитрий | 23 (1) | 6(-8) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Воронин Алексей | 28 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| Шкуда Игорь | 27 (1,5) | 2 (-9) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Гулешов Павел | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Боковец Андрей | 20 (4,5) | 3 (-21) | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Швец-Роговой Алексей | 28 (5,5) | 0(-28) | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Шепетько Павел | 16 (15,5) | 0 (-61) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| * В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей ** Информация приведена без учета отборочных игр | ||||||











.




