Статистика Летнего Кубка 2025 г.
| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
| Поддубный | 0 (0) | 0 (-0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годуйко | 7 (7) | 0 (-51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нахайчук М. | 11 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| Воронин | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Бандурин | 12 (4,25) | 0 (-48) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Гущин | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Малахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьев | 3 (3) | 0 (-23) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Чирец | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Шкуда | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даденков | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Чичук | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Щербаченя | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Куличков А. | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Куличков Н. | 4 (1,25) | 2 (-6) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Гридюшко | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Швец-Роговой | 1 (0) | 0 (-0) | 0 | 0 | 1 | 0 |











.




