Статистика Летнего Кубка 2024 г.
| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
| Поддубный | 0 (0) | 0 (-0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годуйко | 5 (4,75) | 0 (-49) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нахайчук М. | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Воронин | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Бандурин | 11 (1) | 2 (-8) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Гущин | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| Лучина | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нахайчук О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чирец | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Шкуда | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Шемпель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даденков | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Юрашевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Щербаченя | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Куличков А. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Куличков Н. | 7 (5,25) | 0 (-39) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швец-Роговой | 1 (1) | 0 (-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |











.




