Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
Романовский | 23 | 0 (-141) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Атрошенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боковец | 18 (3) | 1 (-11) | 6 | 7 | 0 | 0 |
Воронин | 29 | 11 | 9 | 20 | 4 | 0 |
Поддубный | 28 (1) | 14 (-8) | 8 | 22 | 2 | 0 |
Баранчик | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Ошурко | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Яшин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаченя | 8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Гущин | 30 | 29 | 23 | 52 | 0 | 0 |
Шкуда | 23 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Бандурин | 26(2) | 4 (-15) | 5 | 9 | 1 | 0 |
Новицкий | 28(2) | 17 (-10) | 6 | 23 | 2 | 0 |
Коробов | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Прокопенко | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Швец-Роговой | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей |