| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки | Предупреждения | Удаления |
| Годуйко | 13 (13) | 0 (-58) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ошурко | 17 (1) | 1 (-10) | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Воронин | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Бандурин | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Гущин | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Щербаченя | 11 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 |
| Боковец | 20 (4,5) | 14 (-17) | 8 | 22 | 1 | 0 |
| Прокопенко | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Шкуда | 22 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Поддубный | 18 (3) | 7 (-14) | 9 | 16 | 1 | 0 |
| Новицкий | 22 (4) | 10 (-26) | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Баранчик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давыдко | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Куличков | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Евдокимов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швец-Роговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В скобках для вратарей указано количество проведенных игр и пропущенных мячей | ||||||











.




